單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78730-78750 | 78740 | 260 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | -40 |
鋁 | 20490-20530 | 20510 | 30 |
鋁升貼水 | (貼)65-(貼)25 | -45 | -15 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | -75 |
0#鋅 | 21810-22810 | 22310 | 160 |
1#鋅 | 22160-22260 | 22210 | 160 |
錫 | 266100-268100 | 267100 | 1100 |
鎳 | 120500-123500 | 122000 | 750 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | -2000 |
金屬硅441# | 9600-9800 | 9700 | -100 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | -200 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79750-80050 | 79900 | 260 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21210-21610 | 21410 | 30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20510-22110 | 21310 | 30 |
1060普板 | 22110-22510 | 22310 | 30 |
3003鋁合金板 | 22410-22810 | 22610 | 30 |
5052鋁合金板 | 24110-24510 | 24310 | 30 |
5754鋁合金板 | 25910-26310 | 26110 | 30 |
5083鋁合金板 | 26910-27310 | 27110 | 30 |
5182鋁合金板 | 27510-27910 | 27710 | 30 |
6061-H112鋁合金板 | 23710-24110 | 23910 | 30 |
6061-T6鋁合金板 | 26710-27110 | 26910 | 30 |
6082鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | 30 |
發(fā)表評(píng)論