單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79920-79940 | 79930 | 100 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | 0 |
鋁 | 20840-20880 | 20860 | -90 |
鋁升貼水 | (升)35-(升)75 | 55 | -30 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
0#鋅 | 22330-23330 | 22830 | 60 |
1#鋅 | 22680-22780 | 22730 | 60 |
錫 | 268000-270000 | 269000 | 2500 |
鎳 | 122450-125450 | 123950 | 600 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#鎂錠 | 17600-18400 | 18000 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9900-10100 | 10000 | 300 |
金屬硅553# | 9600-9800 | 9700 | 300 |
金屬硅553#-331# | 9700-10100 | 9900 | 250 |
無氧銅絲Φ3mm | 80940-81240 | 81090 | 100 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21560-21960 | 21760 | -90 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20860-22460 | 21660 | -90 |
1060普板 | 22460-22860 | 22660 | -90 |
3003鋁合金板 | 22760-23160 | 22960 | -90 |
5052鋁合金板 | 24460-24860 | 24660 | -90 |
5754鋁合金板 | 26260-26660 | 26460 | -90 |
5083鋁合金板 | 27260-27660 | 27460 | -90 |
5182鋁合金板 | 27860-28260 | 28060 | -90 |
6061-H112鋁合金板 | 24060-24460 | 24260 | -90 |
6061-T6鋁合金板 | 27060-27460 | 27260 | -90 |
6082鋁合金板 | 27460-27860 | 27660 | -90 |
發(fā)表評(píng)論