單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79630-79650 | 79640 | -260 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | 0 |
鋁 | 20750-20790 | 20770 | 50 |
鋁升貼水 | (貼)20-(升)20 | 0 | -15 |
鉛 | 16675-16775 | 16725 | 50 |
0#鋅 | 22260-23260 | 22760 | -100 |
1#鋅 | 22610-22710 | 22660 | -100 |
錫 | 269900-271900 | 270900 | -1400 |
鎳 | 123050-126050 | 124550 | -300 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#鎂錠 | 17900-18700 | 18300 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 10000-10200 | 10100 | 100 |
金屬硅553# | 9700-9900 | 9800 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9800-10200 | 10000 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80650-80950 | 80800 | -260 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21470-21870 | 21670 | 50 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20770-22370 | 21570 | 50 |
1060普板 | 22370-22770 | 22570 | 50 |
3003鋁合金板 | 22670-23070 | 22870 | 50 |
5052鋁合金板 | 24370-24770 | 24570 | 50 |
5754鋁合金板 | 26170-26570 | 26370 | 50 |
5083鋁合金板 | 27170-27570 | 27370 | 50 |
5182鋁合金板 | 27770-28170 | 27970 | 50 |
6061-H112鋁合金板 | 23970-24370 | 24170 | 50 |
6061-T6鋁合金板 | 26970-27370 | 27170 | 50 |
6082鋁合金板 | 27370-27770 | 27570 | 50 |
發(fā)表評論