單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79200-79220 | 79210 | 560 |
銅升貼水 | (升)170-(升)210 | 190 | -40 |
鋁 | 20600-20640 | 20620 | -20 |
鋁升貼水 | (貼)75-(貼)35 | -55 | 0 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#鋅 | 22030-23030 | 22530 | 50 |
1#鋅 | 22380-22480 | 22430 | 50 |
錫 | 267100-269100 | 268100 | 0 |
鎳 | 121250-124250 | 122750 | 700 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 100 |
金屬硅553#-331# | 9100-9800 | 9450 | 50 |
無氧銅絲Φ3mm | 80220-80520 | 80370 | 560 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -20 |
1060普板 | 22220-22620 | 22420 | -20 |
3003鋁合金板 | 22520-22920 | 22720 | -20 |
5052鋁合金板 | 24220-24620 | 24420 | -20 |
5754鋁合金板 | 26020-26420 | 26220 | -20 |
5083鋁合金板 | 27020-27420 | 27220 | -20 |
5182鋁合金板 | 27620-28020 | 27820 | -20 |
6061-H112鋁合金板 | 23820-24220 | 24020 | -20 |
6061-T6鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | -20 |
6082鋁合金板 | 27220-27620 | 27420 | -20 |
發(fā)表評論