單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78590-78610 | 78600 | 160 |
銅升貼水 | (升)180-(升)220 | 200 | 20 |
鋁 | 20680-20720 | 20700 | 80 |
鋁升貼水 | (貼)60-(貼)20 | -40 | 5 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#鋅 | 22000-23000 | 22500 | 150 |
1#鋅 | 22350-22450 | 22400 | 150 |
錫 | 266200-268200 | 267200 | -500 |
鎳 | 120650-123650 | 122150 | 150 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9500-9700 | 9600 | -100 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | -100 |
金屬硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | -100 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79610-79910 | 79760 | 160 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21400-21800 | 21600 | 80 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20700-22300 | 21500 | 80 |
1060普板 | 22300-22700 | 22500 | 80 |
3003鋁合金板 | 22600-23000 | 22800 | 80 |
5052鋁合金板 | 24300-24700 | 24500 | 80 |
5754鋁合金板 | 26100-26500 | 26300 | 80 |
5083鋁合金板 | 27100-27500 | 27300 | 80 |
5182鋁合金板 | 27700-28100 | 27900 | 80 |
6061-H112鋁合金板 | 23900-24300 | 24100 | 80 |
6061-T6鋁合金板 | 26900-27300 | 27100 | 80 |
6082鋁合金板 | 27300-27700 | 27500 | 80 |
發(fā)表評(píng)論