單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78470-78490 | 78480 | 10 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | -20 |
鋁 | 20460-20500 | 20480 | -50 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | -25 |
鉛 | 16625-16725 | 16675 | 150 |
0#鋅 | 21650-22650 | 22150 | -140 |
1#鋅 | 22000-22100 | 22050 | -140 |
錫 | 265000-267000 | 266000 | 1300 |
鎳 | 119750-122750 | 121250 | 500 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18700 | 18250 | -50 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9700-9900 | 9800 | -100 |
金屬硅553# | 9300-9500 | 9400 | -100 |
金屬硅553#-331# | 9300-9900 | 9600 | -150 |
無氧銅絲Φ3mm | 79490-79790 | 79640 | 10 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21180-21580 | 21380 | -50 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20480-22080 | 21280 | -50 |
1060普板 | 22080-22480 | 22280 | -50 |
3003鋁合金板 | 22380-22780 | 22580 | -50 |
5052鋁合金板 | 24080-24480 | 24280 | -50 |
5754鋁合金板 | 25880-26280 | 26080 | -50 |
5083鋁合金板 | 26880-27280 | 27080 | -50 |
5182鋁合金板 | 27480-27880 | 27680 | -50 |
6061-H112鋁合金板 | 23680-24080 | 23880 | -50 |
6061-T6鋁合金板 | 26680-27080 | 26880 | -50 |
6082鋁合金板 | 27080-27480 | 27280 | -50 |
發(fā)表評論