單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78970-78990 | 78980 | 500 |
銅升貼水 | (升)130-(升)170 | 150 | -10 |
鋁 | 20200-20240 | 20220 | -40 |
鋁升貼水 | (升)55-(升)95 | 75 | -25 |
鉛 | 16450-16550 | 16500 | -25 |
0#鋅 | 22180-23180 | 22680 | -180 |
1#鋅 | 22530-22630 | 22580 | -180 |
錫 | 263400-265400 | 264400 | 4900 |
鎳 | 121800-124800 | 123300 | 100 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | -200 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | -50 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79990-80290 | 80140 | 500 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20920-21320 | 21120 | -40 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20220-21820 | 21020 | -40 |
1060普板 | 21820-22220 | 22020 | -40 |
3003鋁合金板 | 22120-22520 | 22320 | -40 |
5052鋁合金板 | 23820-24220 | 24020 | -40 |
5754鋁合金板 | 25620-26020 | 25820 | -40 |
5083鋁合金板 | 26620-27020 | 26820 | -40 |
5182鋁合金板 | 27220-27620 | 27420 | -40 |
6061-H112鋁合金板 | 23420-23820 | 23620 | -40 |
6061-T6鋁合金板 | 26420-26820 | 26620 | -40 |
6082鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | -40 |
發(fā)表評(píng)論