單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78640-78660 | 78650 | -40 |
銅升貼水 | (升)240-(升)280 | 260 | -40 |
鋁 | 20340-20380 | 20360 | 0 |
鋁升貼水 | (升)70-(升)110 | 90 | -25 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | 25 |
0#鋅 | 22350-23350 | 22850 | 10 |
1#鋅 | 22700-22800 | 22750 | 10 |
錫 | 258200-260200 | 259200 | -5800 |
鎳 | 120100-123100 | 121600 | -1450 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18100-18900 | 18500 | 0 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8900-9100 | 9000 | -200 |
金屬硅553# | 8300-8500 | 8400 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8300-9000 | 8650 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79660-79960 | 79810 | -40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21060-21460 | 21260 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20360-21960 | 21160 | 0 |
1060普板 | 21960-22360 | 22160 | 0 |
3003鋁合金板 | 22260-22660 | 22460 | 0 |
5052鋁合金板 | 23960-24360 | 24160 | 0 |
5754鋁合金板 | 25760-26160 | 25960 | 0 |
5083鋁合金板 | 26760-27160 | 26960 | 0 |
5182鋁合金板 | 27360-27760 | 27560 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 23560-23960 | 23760 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 26560-26960 | 26760 | 0 |
6082鋁合金板 | 26960-27360 | 27160 | 0 |
發(fā)表評論