單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78640-78660 | 78650 | 400 |
銅升貼水 | (升)250-(升)290 | 270 | -380 |
鋁 | 20320-20360 | 20340 | -10 |
鋁升貼水 | (升)60-(升)100 | 80 | 15 |
鉛 | 16600-16700 | 16650 | 25 |
0#鋅 | 22080-23080 | 22580 | -120 |
1#鋅 | 22430-22530 | 22480 | -120 |
錫 | 263500-265500 | 264500 | -1000 |
鎳 | 122650-125650 | 124150 | 100 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18300-19100 | 18700 | -100 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553# | 8400-8600 | 8500 | -100 |
金屬硅553#-331# | 8400-9300 | 8850 | -50 |
無氧銅絲Φ3mm | 79660-79960 | 79810 | 400 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21040-21440 | 21240 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20340-21940 | 21140 | -10 |
1060普板 | 21940-22340 | 22140 | -10 |
3003鋁合金板 | 22240-22640 | 22440 | -10 |
5052鋁合金板 | 23940-24340 | 24140 | -10 |
5754鋁合金板 | 25740-26140 | 25940 | -10 |
5083鋁合金板 | 26740-27140 | 26940 | -10 |
5182鋁合金板 | 27340-27740 | 27540 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 23540-23940 | 23740 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 26540-26940 | 26740 | -10 |
6082鋁合金板 | 26940-27340 | 27140 | -10 |
發(fā)表評論