單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78600-78620 | 78610 | 50 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | -110 |
鋁 | 20240-20280 | 20260 | 130 |
鋁升貼水 | (升)60-(升)100 | 80 | -40 |
鉛 | 16400-16500 | 16450 | 75 |
0#鋅 | 22400-23400 | 22900 | 130 |
1#鋅 | 22750-22850 | 22800 | 130 |
錫 | 254400-256400 | 255400 | 4900 |
鎳 | 121800-124800 | 123300 | 350 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17700-18600 | 18150 | -250 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | -50 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79620-79920 | 79770 | 50 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20960-21360 | 21160 | 130 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20260-21860 | 21060 | 130 |
1060普板 | 21860-22260 | 22060 | 130 |
3003鋁合金板 | 22160-22560 | 22360 | 130 |
5052鋁合金板 | 23860-24260 | 24060 | 130 |
5754鋁合金板 | 25660-26060 | 25860 | 130 |
5083鋁合金板 | 26660-27060 | 26860 | 130 |
5182鋁合金板 | 27260-27660 | 27460 | 130 |
6061-H112鋁合金板 | 23460-23860 | 23660 | 130 |
6061-T6鋁合金板 | 26460-26860 | 26660 | 130 |
6082鋁合金板 | 26860-27260 | 27060 | 130 |
發(fā)表評論