單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78550-78570 | 78560 | 190 |
銅升貼水 | (升)300-(升)340 | 320 | 70 |
鋁 | 20110-20150 | 20130 | -170 |
鋁升貼水 | (升)100-(升)140 | 120 | -5 |
鉛 | 16325-16425 | 16375 | -50 |
0#鋅 | 22270-23270 | 22770 | 10 |
1#鋅 | 22620-22720 | 22670 | 10 |
錫 | 249500-251500 | 250500 | -900 |
鎳 | 121450-124450 | 122950 | 450 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 18000-18800 | 18400 | -100 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | -200 |
金屬硅553# | 8100-8300 | 8200 | -100 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | -150 |
無氧銅絲Φ3mm | 79570-79870 | 79720 | 190 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20830-21230 | 21030 | -170 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20130-21730 | 20930 | -170 |
1060普板 | 21730-22130 | 21930 | -170 |
3003鋁合金板 | 22030-22430 | 22230 | -170 |
5052鋁合金板 | 23730-24130 | 23930 | -170 |
5754鋁合金板 | 25530-25930 | 25730 | -170 |
5083鋁合金板 | 26530-26930 | 26730 | -170 |
5182鋁合金板 | 27130-27530 | 27330 | -170 |
6061-H112鋁合金板 | 23330-23730 | 23530 | -170 |
6061-T6鋁合金板 | 26330-26730 | 26530 | -170 |
6082鋁合金板 | 26730-27130 | 26930 | -170 |
發(fā)表評論