單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78470-78490 | 78480 | -130 |
銅升貼水 | (升)140-(升)180 | 160 | -50 |
鋁 | 20240-20280 | 20260 | 0 |
鋁升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | 20 |
鉛 | 16475-16575 | 16525 | 75 |
0#鋅 | 22360-23360 | 22860 | -40 |
1#鋅 | 22710-22810 | 22760 | -40 |
錫 | 258500-260500 | 259500 | 4100 |
鎳 | 121700-124700 | 123200 | -100 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17700-18500 | 18100 | -50 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8600-8800 | 8700 | -100 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79490-79790 | 79640 | -130 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20960-21360 | 21160 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20260-21860 | 21060 | 0 |
1060普板 | 21860-22260 | 22060 | 0 |
3003鋁合金板 | 22160-22560 | 22360 | 0 |
5052鋁合金板 | 23860-24260 | 24060 | 0 |
5754鋁合金板 | 25660-26060 | 25860 | 0 |
5083鋁合金板 | 26660-27060 | 26860 | 0 |
5182鋁合金板 | 27260-27660 | 27460 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 23460-23860 | 23660 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 26460-26860 | 26660 | 0 |
6082鋁合金板 | 26860-27260 | 27060 | 0 |
發(fā)表評論