單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79530-79550 | 79540 | 340 |
銅升貼水 | (升)240-(升)280 | 260 | 10 |
鋁 | 20730-20770 | 20750 | 110 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | -5 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 0 |
0#鋅 | 22050-23050 | 22550 | 40 |
1#鋅 | 22400-22500 | 22450 | 40 |
錫 | 269300-271300 | 270300 | -200 |
鎳 | 122400-125400 | 123900 | 300 |
1#電解錳 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#鎂錠 | 17900-18800 | 18350 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9550-9750 | 9650 | 50 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80550-80850 | 80700 | 340 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21450-21850 | 21650 | 110 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20750-22350 | 21550 | 110 |
1060普板 | 22350-22750 | 22550 | 110 |
3003鋁合金板 | 22650-23050 | 22850 | 110 |
5052鋁合金板 | 24350-24750 | 24550 | 110 |
5754鋁合金板 | 26150-26550 | 26350 | 110 |
5083鋁合金板 | 27150-27550 | 27350 | 110 |
5182鋁合金板 | 27750-28150 | 27950 | 110 |
6061-H112鋁合金板 | 23950-24350 | 24150 | 110 |
6061-T6鋁合金板 | 26950-27350 | 27150 | 110 |
6082鋁合金板 | 27350-27750 | 27550 | 110 |
發(fā)表評論