單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79360-79380 | 79370 | 420 |
銅升貼水 | (升)150-(升)190 | 170 | 10 |
鋁 | 20130-20170 | 20150 | -60 |
鋁升貼水 | (升)40-(升)80 | 60 | -10 |
鉛 | 16550-16650 | 16600 | 100 |
0#鋅 | 21680-22680 | 22180 | -420 |
1#鋅 | 22030-22130 | 22080 | -420 |
錫 | 263800-265800 | 264800 | 800 |
鎳 | 121100-124100 | 122600 | -1200 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | -300 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80380-80680 | 80530 | 420 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20850-21250 | 21050 | -60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20150-21750 | 20950 | -60 |
1060普板 | 21750-22150 | 21950 | -60 |
3003鋁合金板 | 22050-22450 | 22250 | -60 |
5052鋁合金板 | 23750-24150 | 23950 | -60 |
5754鋁合金板 | 25550-25950 | 25750 | -60 |
5083鋁合金板 | 26550-26950 | 26750 | -60 |
5182鋁合金板 | 27150-27550 | 27350 | -60 |
6061-H112鋁合金板 | 23350-23750 | 23550 | -60 |
6061-T6鋁合金板 | 26350-26750 | 26550 | -60 |
6082鋁合金板 | 26750-27150 | 26950 | -60 |
發(fā)表評(píng)論