單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 80090-80110 | 80100 | -150 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | -10 |
鋁 | 20610-20650 | 20630 | 10 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | -15 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
0#鋅 | 21510-22510 | 22010 | 20 |
1#鋅 | 21860-21960 | 21910 | 20 |
錫 | 270600-272600 | 271600 | -500 |
鎳 | 120000-123000 | 121500 | -450 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | -50 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 81110-81410 | 81260 | -150 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21330-21730 | 21530 | 10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20630-22230 | 21430 | 10 |
1060普板 | 22130-22530 | 22330 | 10 |
3003鋁合金板 | 22430-22830 | 22630 | 10 |
5052鋁合金板 | 24030-24430 | 24230 | 10 |
5754鋁合金板 | 25630-26030 | 25830 | 10 |
5083鋁合金板 | 26630-27030 | 26830 | 10 |
5182鋁合金板 | 27230-27630 | 27430 | 10 |
6061-H112鋁合金板 | 23830-24230 | 24030 | 10 |
6061-T6鋁合金板 | 26430-26830 | 26630 | 10 |
6082鋁合金板 | 26830-27230 | 27030 | 10 |
發(fā)表評論