單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 79970-79990 | 79980 | -120 |
銅升貼水 | (升)200-(升)240 | 220 | -30 |
鋁 | 20650-20690 | 20670 | 40 |
鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | -5 | 20 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#鋅 | 21650-22650 | 22150 | 140 |
1#鋅 | 22000-22100 | 22050 | 140 |
錫 | 268400-270400 | 269400 | -2200 |
鎳 | 121100-124100 | 122600 | 1100 |
1#電解錳 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
金屬鉻 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 0 |
金屬硅553# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80990-81290 | 81140 | -120 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21370-21770 | 21570 | 40 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20670-22270 | 21470 | 40 |
1060普板 | 22170-22570 | 22370 | 40 |
3003鋁合金板 | 22470-22870 | 22670 | 40 |
5052鋁合金板 | 24070-24470 | 24270 | 40 |
5754鋁合金板 | 25670-26070 | 25870 | 40 |
5083鋁合金板 | 26670-27070 | 26870 | 40 |
5182鋁合金板 | 27270-27670 | 27470 | 40 |
6061-H112鋁合金板 | 23870-24270 | 24070 | 40 |
6061-T6鋁合金板 | 26470-26870 | 26670 | 40 |
6082鋁合金板 | 26870-27270 | 27070 | 40 |
發(fā)表評(píng)論