單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79790-79810 | 79800 | 1070 |
銅升貼水 | (升)320-(升)360 | 340 | 130 |
鋁 | 20870-20910 | 20890 | 200 |
鋁升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | 0 |
鉛 | 16775-16875 | 16825 | 125 |
0#鋅 | 22330-23330 | 22830 | 520 |
1#鋅 | 22680-22780 | 22730 | 520 |
錫 | 266300-268300 | 267300 | 1900 |
鎳 | 121250-124250 | 122750 | 1150 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | 200 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9400-9600 | 9500 | 100 |
金屬硅553# | 9100-9300 | 9200 | 150 |
金屬硅553#-331# | 9200-9600 | 9400 | 100 |
無氧銅絲Φ3mm | 80810-81110 | 80960 | 1070 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21590-21990 | 21790 | 200 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20890-22490 | 21690 | 200 |
1060普板 | 22490-22890 | 22690 | 200 |
3003鋁合金板 | 22790-23190 | 22990 | 200 |
5052鋁合金板 | 24490-24890 | 24690 | 200 |
5754鋁合金板 | 26290-26690 | 26490 | 200 |
5083鋁合金板 | 27290-27690 | 27490 | 200 |
5182鋁合金板 | 27890-28290 | 28090 | 200 |
6061-H112鋁合金板 | 24090-24490 | 24290 | 200 |
6061-T6鋁合金板 | 27090-27490 | 27290 | 200 |
6082鋁合金板 | 27490-27890 | 27690 | 200 |
發(fā)表評論