單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78720-78740 | 78730 | 580 |
銅升貼水 | (升)190-(升)230 | 210 | -10 |
鋁 | 20670-20710 | 20690 | 110 |
鋁升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | -15 |
鉛 | 16650-16750 | 16700 | -25 |
0#鋅 | 21810-22810 | 22310 | 190 |
1#鋅 | 22160-22260 | 22210 | 190 |
錫 | 264400-266400 | 265400 | 3400 |
鎳 | 120100-123100 | 121600 | 1350 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9300-9500 | 9400 | 100 |
金屬硅553# | 8950-9150 | 9050 | 150 |
金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 150 |
無氧銅絲Φ3mm | 79740-80040 | 79890 | 580 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21390-21790 | 21590 | 110 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20690-22290 | 21490 | 110 |
1060普板 | 22290-22690 | 22490 | 110 |
3003鋁合金板 | 22590-22990 | 22790 | 110 |
5052鋁合金板 | 24290-24690 | 24490 | 110 |
5754鋁合金板 | 26090-26490 | 26290 | 110 |
5083鋁合金板 | 27090-27490 | 27290 | 110 |
5182鋁合金板 | 27690-28090 | 27890 | 110 |
6061-H112鋁合金板 | 23890-24290 | 24090 | 110 |
6061-T6鋁合金板 | 26890-27290 | 27090 | 110 |
6082鋁合金板 | 27290-27690 | 27490 | 110 |
發(fā)表評(píng)論