單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78590-78610 | 78600 | -230 |
銅升貼水 | (升)30-(升)70 | 50 | -50 |
鋁 | 20450-20490 | 20470 | -330 |
鋁升貼水 | (貼)75-(貼)35 | -55 | 5 |
鉛 | 16800-16900 | 16850 | -50 |
0#鋅 | 21690-22690 | 22190 | -230 |
1#鋅 | 22040-22140 | 22090 | -230 |
錫 | 265400-267400 | 266400 | -400 |
鎳 | 120350-123350 | 121850 | -200 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | -100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8850-9050 | 8950 | 0 |
金屬硅553# | 8600-8800 | 8700 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8700-9200 | 8950 | 100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79610-79910 | 79760 | -230 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21170-21570 | 21370 | -330 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20470-22070 | 21270 | -330 |
1060普板 | 22070-22470 | 22270 | -330 |
3003鋁合金板 | 22370-22770 | 22570 | -330 |
5052鋁合金板 | 24070-24470 | 24270 | -330 |
5754鋁合金板 | 25870-26270 | 26070 | -330 |
5083鋁合金板 | 26870-27270 | 27070 | -330 |
5182鋁合金板 | 27470-27870 | 27670 | -330 |
6061-H112鋁合金板 | 23670-24070 | 23870 | -330 |
6061-T6鋁合金板 | 26670-27070 | 26870 | -330 |
6082鋁合金板 | 27070-27470 | 27270 | -330 |
發(fā)表評(píng)論