單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79820-79840 | 79830 | 30 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | -50 |
鋁 | 20930-20970 | 20950 | 60 |
鋁升貼水 | (升)65-(升)105 | 85 | -15 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | -75 |
0#鋅 | 22270-23270 | 22770 | -60 |
1#鋅 | 22620-22720 | 22670 | -60 |
錫 | 265500-267500 | 266500 | -800 |
鎳 | 121850-124850 | 123350 | 600 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1#鎂錠 | 17600-18400 | 18000 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9600-9800 | 9700 | 200 |
金屬硅553# | 9300-9500 | 9400 | 200 |
金屬硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 250 |
無氧銅絲Φ3mm | 80840-81140 | 80990 | 30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21650-22050 | 21850 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20950-22550 | 21750 | 60 |
1060普板 | 22550-22950 | 22750 | 60 |
3003鋁合金板 | 22850-23250 | 23050 | 60 |
5052鋁合金板 | 24550-24950 | 24750 | 60 |
5754鋁合金板 | 26350-26750 | 26550 | 60 |
5083鋁合金板 | 27350-27750 | 27550 | 60 |
5182鋁合金板 | 27950-28350 | 28150 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 24150-24550 | 24350 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 27150-27550 | 27350 | 60 |
6082鋁合金板 | 27550-27950 | 27750 | 60 |
發(fā)表評論