單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78320-78340 | 78330 | -270 |
銅升貼水 | (升)290-(升)330 | 310 | 260 |
鋁 | 20480-20520 | 20500 | 30 |
鋁升貼水 | (升)20-(升)60 | 40 | 95 |
鉛 | 16800-16900 | 16850 | 0 |
0#鋅 | 21660-22660 | 22160 | -30 |
1#鋅 | 22010-22110 | 22060 | -30 |
錫 | 263700-265700 | 264700 | -1700 |
鎳 | 119100-122100 | 120600 | -1250 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8950-9150 | 9050 | 100 |
金屬硅553# | 8700-8900 | 8800 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8900-9300 | 9100 | 150 |
無氧銅絲Φ3mm | 79340-79640 | 79490 | -270 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21200-21600 | 21400 | 30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20500-22100 | 21300 | 30 |
1060普板 | 22100-22500 | 22300 | 30 |
3003鋁合金板 | 22400-22800 | 22600 | 30 |
5052鋁合金板 | 24100-24500 | 24300 | 30 |
5754鋁合金板 | 25900-26300 | 26100 | 30 |
5083鋁合金板 | 26900-27300 | 27100 | 30 |
5182鋁合金板 | 27500-27900 | 27700 | 30 |
6061-H112鋁合金板 | 23700-24100 | 23900 | 30 |
6061-T6鋁合金板 | 26700-27100 | 26900 | 30 |
6082鋁合金板 | 27100-27500 | 27300 | 30 |
發(fā)表評(píng)論