以下為5月11日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 570150 25 200 569975 -175 372600 197375 34.63%
巴生港 278075 0 0 278075 0 116150 161925 58.23%
光陽(yáng) 220975 0 200 220775 -200 212775 8000 3.62%
新加坡 50250 25 0 50275 +25 27000 23275 46.30%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
柔佛 1075 0 0 1075 0 100 975 90.70%
高雄 850 0 0 850 0 200 650 76.47%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論