以下為5月8日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 486050 0 3450 482600 -3450 220000 262600 54.41%
光陽(yáng) 284300 0 0 284300 0 192800 41500 17.71%
巴生港 221950 0 450 221500 -450 12525 208975 94.35%
高雄 11800 0 3000 8800 -3000 2800 6000 68.18%
新加坡 7425 0 0 7425 0 2475 4950 66.67%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3475 1125 24.46%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論