建設(shè)單位(招標人) | 國信招標集團有限公司湖北分公司 | 經(jīng)辦人 | 劉志林 | 聯(lián)系電話 | 84699816 |
招標代理機構(gòu) | 湖北中天招標有限公司 | 經(jīng)辦人 | 宋明光 | 聯(lián)系電話 | 87715200 |
報建項目名稱 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院異地擴建項目 | 報建編號 | 420105200910130121417 | ||
招標項目名稱 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院異地擴建項目鋁合金門窗 | 招標編碼 | 4201052009101301212101 | 標段號 | 1 |
建設(shè)地址 | 武漢市江城大道與四新大道交匯處 | 建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積56701平方米 | ||
招標范圍和內(nèi)容 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院異地擴建項目(漢陽院區(qū))鋁合金門窗采購 | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理 | 招標內(nèi)容 | 材料招標 |
開標時間 | 2013/4/11 9:30:00 | 開標地點 | 武漢市建設(shè)工程交易中心 | ||
評標時間 | 2013/4/11 10:00:00 | 評標地點 | 武漢市建設(shè)工程交易中心 | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 湖北美亞達新型建材集團有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 813.8037 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費 | 0 | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費 | 0 | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建筑師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 吳穎 | 身份證號 | 420103197104232848 | ||
專業(yè)類別 | 無 | 資格等級 | 無 | ||
第二中標侯選人 | 武漢晶匯裝飾工程有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 837.74 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120 |
建筑師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 謝倩 | 身份證號 | 421083198709261301 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第三中標侯選人 | 武漢中科迅建筑安裝工程有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 880.07 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 120 |
建筑師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 呂道勇 | 身份證號 | 412823197601064017 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
中標公示時段 | 2013/4/15 15:50:03至2013/4/18 15:50:03 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 漢陽區(qū)建設(shè)局 | ||||
發(fā)布人 | 魏婷婷 |
發(fā)表評論