-------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 113525 101800 -0.27% 11725 +0.21% 10.33% 10.28%
鋁 580325 349475 -0.29% 230850 -0.25% 39.78% 39.77%
鋅 272575 214625 -2.48% 57950 +5.70% 21.26% 19.94%
鎳 73704 68952 0.00% 4752 -4.23% 6.45% 6.71%
鉛 191600 183200 0.00% 8400 -2.33% 4.38% 4.48%
錫 5365 4405 -2.65% 960 -3.52% 17.89% 18.03%
鋁合金 1600 1600 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論