以下為2月15日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 63800 3000 825 65975 +2175 55700 10275 15.57%
漢堡 37275 0 0 37275 0 34275 3000 8.05%
鹿特丹 16450 0 625 15825 -625 11300 4525 28.59%
新加坡 2825 3000 0 5825 +3000 5275 550 9.44%
釜山 2700 0 0 2700 0 2700 0 0.00%
高雄 2000 0 0 2000 0 2000 0 0.00%
新奧爾良1800 0 175 1625 -175 0 1625 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 25 0 -25 0 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論