以下為7月26日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 239425 0 1675 237750 -1675 216225 21525 9.05%
高雄 98500 0 0 98500 0 88450 10050 10.20%
鹿特丹 41025 0 0 41025 0 39975 1050 2.56%
釜山 35150 0 0 35150 0 33450 1700 4.84%
光陽(yáng) 35625 0 1500 34125 -1500 25925 8200 24.03%
新加坡 19700 0 150 19550 -150 19325 225 1.15%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生港 925 0 0 925 0 875 50 5.41%
新奧爾良525 0 0 525 0 500 25 4.76%
來亨 300 0 0 300 0 200 100 38.33%
莫比爾 125 0 25 100 -25 0 100 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論