以下為8月19日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 309050 225 1200 308075 -975 280950 27125 8.80%
高雄 129850 225 1200 128875 -975 114225 14650 11.37%
釜山 60150 0 0 60150 0 49975 10175 16.92%
光陽(yáng) 50075 0 0 50075 0 49200 875 1.75%
鹿特丹 39675 0 0 39675 0 39675 0 0.00%
新加坡 20075 0 0 20075 0 18750 1325 6.60%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 825 0 0 825 0 775 50 6.06%
新奧爾良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
來(lái)亨 325 0 0 325 0 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比爾 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論