以下為6月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 133925 4050 1300 136675 +2750 133525 3150 2.30%
高雄 41525 1500 0 43025 +1500 42275 750 1.74%
鹿特丹 36800 0 100 36700 -100 36300 400 1.09%
釜山 22850 475 1000 22325 -525 22025 300 1.34%
新加坡 16250 475 0 16725 +475 16375 350 2.09%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
光陽 5450 1500 0 6950 +1500 6950 0 0.00%
新奧爾良 1200 0 0 1200 0 725 475 39.58%
巴生 1125 0 0 1125 0 1025 100 8.89%
莫比爾 950 0 200 750 -200 0 750 100.00%
來亨 225 100 0 325 +100 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論