以下為2月8日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 66475 0 1375 65100 -1375 55850 9250 14.21%
漢堡 37275 0 0 37275 0 37275 0 0.00%
鹿特丹 21975 0 1375 20600 -1375 14950 5650 27.43%
新奧爾良2350 0 0 2350 0 0 2350 100.00%
高雄 1900 0 0 1900 0 1900 0 0.00%
釜山 1300 0 0 1300 0 1300 0 0.00%
新加坡 825 0 0 825 0 275 550 66.67%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論