以下為7月31日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 936625 0 3500 933125 -3500 359250 573875 61.50%
巴生港 729725 0 3500 726225 -3500 186750 539475 74.28%
光陽(yáng) 176200 0 0 176200 0 152875 23325 13.24%
高雄 15675 0 0 15675 0 10925 4750 30.30%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 4175 0 0 4175 0 2850 1325 31.74%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論