“加入鋁靈通 賺錢真輕松”詳情點擊或電話0714-8769239咨詢! 路透6月22日電---中國是世界上主要的銅鋁消費國,其消費量變化對世界銅鋁的現貨和期貨市場都有著較大的影響力.
以下是中國近一年來每月的銅鋁產量,進出口量和表觀消費量數據(單位:萬噸):
07年/5月 4月 3月 2月 1月 06年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
精煉銅產量 27.76 27.37 22.0 22.15 22.23 24.85 25.06 24.83 24.83 25.02 23.6 24.54 24.37
凈進口量 10.00 18.19 19.99 14.77 13.09 9.25 6.21 6.11 4.68 4.57 2.94 3.73 3.0
表觀消費量 37.76 45.56 41.99 36.92 35.32 34.1 31.27 30.94 29.51 29.59 26.54 28.27 27.37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原鋁產量 95.54 97.41 96.3 89.31 90.43 88.57 81.83 81.59 80.27 81.12 76.22 78.03 74.51
凈出口量 0.86 1.18 -2.36 1.93 1.27 3.77 4.98 3.50 6.65 5.48 4.53 3.61 4.18
表觀消費量 94.68 96.23 98.66 87.38 89.16 84.80 76.85 78.09 73.62 75.64 71.69 74.42 70.33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
氧化鋁產量 158.65 172.49 165.82 133.32 128.13 124.94 121.92 123.47 117.82 118.96 116.2 106.83 106.94
凈進口量 26.69 58.30 35.07 52.88 55.24 54.42 65.24 45.21 63.31 67.38 61.69 54.87 56.61
表觀消費量 185.34 230.79 200.89 186.2 183.37 179.36 187.16 168.68 181.13 186.34 177.89 161.70 163.55
注:1.本表中表觀消費量是指產量加上凈進口量或減去凈出口量計算得出.
2.進出口量數據來自中國海關總署;產量數據來自中國國家統(tǒng)計局每月數據.
|