單位:噸
---------------------------------------------------------------------------
地區(qū)倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
期晟公司 2393 524 3059 574 666 50 29359 27859 -1500
國(guó)儲(chǔ)天威 0 0 0 0 0 0 20951 20802 -149
上海 京鴻公司 0 0 0 0 0 0 6650 6650 0
中儲(chǔ)吳淞 26814 3504 28798 8125 1984 4621 35435 30655 -4780
中儲(chǔ)大場(chǎng) 43977 13898 52733 23689 8756 9791 51427 41636 -9791
合 計(jì) 73184 17926 84590 32388 11406 14462 143822 127602 -16220
廣儲(chǔ)830 3958 1551 4300 1348 342 -203 11449 11652 203
廣州金鑫 1035 0 1035 0 0 0 5850 5850 0
廣東 廣東南儲(chǔ) 9047 5662 11614 6361 2567 699 10338 9639 -699
合 計(jì) 14040 7213 16949 7709 2909 496 27637 27141 -496
江蘇 中儲(chǔ)無錫 30000 2101 30000 2924 0 823 27899 27076 -823
合 計(jì) 30000 2101 30000 2924 0 823 27899 27076 -823
浙江 浙江康運(yùn) 9625 1322 5925 1322 -3700 0 28678 28678 0
總 計(jì) 126849 28562 137464 44343 10615 15781 228036 210497 -17539
---------------------------------------------------------------------------
單位:噸
---------------------------------------------------------------------
地區(qū)倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
期晟公司 40000 18564 40000 21955 0 3391 21436 18045 -3391
國(guó)儲(chǔ)天威 26 0 26 0 0 0 10000 10000 0
上海 京鴻公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中儲(chǔ)吳淞 9211 0 8758 0 -453 0 15000 15000 0
中儲(chǔ)大場(chǎng) 7327 2050 6624 1951 -703 -99 17950 18049 99
合 計(jì) 56564 20614 55408 23906 -1156 3292 74386 71094 -3292
廣東 廣東南儲(chǔ) 13854 749 14094 799 240 50 19251 19201 -50
浙江 浙江康運(yùn) 2900 0 2200 0 -700 0 10000 10000 0
總 計(jì) 73318 21363 71702 24705 -1616 3342 103637 100295 -3342
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小計(jì)為可交割貨物數(shù)量(即不超過可用庫(kù)容量的期現(xiàn)貨數(shù)量);期貨為已制成倉(cāng)單的貨物數(shù)量 ; 可用庫(kù)容為期貨可制成倉(cāng)單數(shù)。
2、由于鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫(kù)容數(shù)據(jù)更為直觀和準(zhǔn)確,指定交割倉(cāng)庫(kù)的銅、鋁可用庫(kù)容量的計(jì)算方法為一手鋁占用三手銅的庫(kù)容。