加拿大4月16日電:加拿大鋁業(yè)協(xié)會稱3月份加拿大原鋁年產率為3,069,626噸,較2月份3,080,717噸下滑0.4%,亦即11,091噸。較去年同期的3,144,049噸下滑2.4%。3月份實際產量為260,708噸,1-3月份實際產量總計759,011噸。
單位:噸
產量 日均產量 年產率
2009 2008 2009 2008 2009 2008
1月份 261,974 263,225 8,451 8,491 3,084,533 3,107,747
2月份 236,329 247,026 8,440 8,518 3,080,717 3,117,638
3月份 260,708 266,299 8,410 8,590 3,069,626 3,144,049
季度總計 759,011 776,550 8,433 8,534 3,078,210 3,123,444
截至3月底 759,011 776,550 8,433 8,534 3,078,210 3,123,444
全年總計 3,118,796