鋁 單位:噸
---------------------------------------------------------------------------
地區(qū)倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
期晟公司 2393 524 2393 524 0 0 29359 29359 0
國儲天威 0 0 0 0 0 0 20909 20951 42
上海 京鴻公司 0 0 0 0 0 0 6650 6650 0
中儲吳淞 26450 3604 26814 3504 364 -100 35327 35435 108
中儲大場 42468 13898 43977 13898 1509 0 51427 51427 0
合 計 71311 18026 73184 17926 1873 -100 143672 143822 150
廣儲830 3958 1551 3958 1551 0 0 11449 11449 0
廣州金鑫 1035 0 1035 0 0 0 5850 5850 0
廣東 廣東南儲 8492 5662 9047 5662 555 0 10338 10338 0
合 計 13485 7213 14040 7213 555 0 27637 27637 0
江蘇 中儲無錫 30000 2101 30000 2101 0 0 27899 27899 0
合 計 30000 2101 30000 2101 0 0 27899 27899 0
浙江 浙江康運 9625 1322 9625 1322 0 0 28678 28678 0
總 計 124421 28662 126849 28562 2428 -100 227886 228036 150
---------------------------------------------------------------------------
鋅 單位:噸
---------------------------------------------------------------------
地區(qū)倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
期晟公司 40000 18367 40000 18564 0 197 21633 21436 -197
國儲天威 1530 1505 26 0 -1504 -1505 8495 10000 1505
上海 京鴻公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中儲吳淞 8567 0 9211 0 644 0 15000 15000 0
中儲大場 8200 2050 7327 2050 -873 0 17950 17950 0
合 計 58297 21922 56564 20614 -1733 -1308 73078 74386 1308
廣東 廣東南儲 12843 749 13854 749 1011 0 19251 19251 0
浙江 浙江康運 2900 0 2900 0 0 0 10000 10000 0
總 計 74040 22671 73318 21363 -722 -1308 102329 103637 1308
---------------------------------------------------------------------
注: 1、小計為可交割貨物數(shù)量(即不超過可用庫容量的期現(xiàn)貨數(shù)量);期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量 ; 可用庫容為期貨可制成倉單數(shù)。
2、由于鋁每單位重量的體積約為銅的三倍,為了使銅、鋁庫容數(shù)據(jù)更為直觀和準(zhǔn)確,指定交割倉庫的銅、鋁可用庫容量的計算方法為一手鋁占用三手銅的庫容。