久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
4月23日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-4-23 15:45:35,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
002082 棟梁新材 10.04 10.63 2257 7 0.35 10.58 9.66 27.33
000630 銅陵有色 10.02 14.49   12.6萬 2788 2.26 13.23 13.17 22.41
000960 錫業(yè)股份 10.02 29.54 77408 59 2.99 27.3 26.85 23.77
600531 豫光金鉛 10.01 16.6 25420 5 1.89 14.89 15.09 18.35
000612 焦作萬方 10 27.83    21.6萬 1527 7.51 24.6 25.3 14.94
000060 中金嶺南 10 22.88    17.8萬 113 3.57 20.55 20.8 15.02
000831 關(guān)鋁股份 10 15.51 87532 714 3.63 13.88 14.1 111.5
000962 東方鉭業(yè) 10 11.77 50811 264 2.39 10.55 10.7 63.48
600456 寶鈦股份 10 35.21 23906 1 1.18 32.18 32.01 29.39
600362 江西銅業(yè) 9.99 27.41    11.1萬 6 3.92 25.13 24.92 20.05
002167 東方鋯業(yè) 9.99 22.35 7152 69 5.72 20.33 20.32 53.49
000878 云南銅業(yè) 9.98 24.24    35.7萬 574 6.63 21.8 22.04 20.58
000807 云鋁股份 9.97 11.8 87669 886 1.88 10.59 10.73 21.79
600961 株冶集團 9.97 11.03 78337 4 3.25 9.88 10.03 91.8
000751 鋅業(yè)股份 9.97 7.28    15.4萬 879 2.07 6.63 6.62 37.27
600595 中孚實業(yè) 9.96 14.68 65312 19 1.81 13.19 13.35 17.6
000762 西藏礦業(yè) 9.81 11.87 47751 575 2.38 10.69 10.81 58.04
002171 精誠銅業(yè) 9.71 16.83 8816 227 2.52 15.3 15.34 37.54
601168 西部礦業(yè) 9.07 23.34    13.0萬 72 2.82 21.01 21.4 32.23
600459 貴研鉑業(yè) 8.96 29.92 12435 47 2.44 27.1 27.46 26.64
002160 常鋁股份 8.67 13.16 8833 166 2.08 11.6 12.11 55.79
600219 南山鋁業(yè) 8.67 14.79 72919 94 1.47 13.39 13.61 16.98
002182 云海金屬 8.46 24.49 19218 251 4 22.19 22.58 78.8
600357 承德釩鈦 8.14 11.42 74050 10 1.27 10.59 10.56 27.74
002132 恒星科技 7.88 13 11748 131 2.87 11.75 12.05 25.59
002155 辰州礦業(yè) 7.39 24.69 28521 311 2.91 22.77 22.99 68.53
002203 海亮股份 6.89 12.26 31967 230 5.81 11.29 11.47 28.15
600888 新疆眾和 6.77 13.4 18508 35 1.37 12.6 12.55 39.2
600549 廈門鎢業(yè) 6.57 14.11 48822 200 1.42 13.1 13.24 36.93
601600 中國鋁業(yè) 6.1 20.52    46.5萬 67 3.25 17.7 19.34 27.14
600547 山東黃金 5.72 121.97 12623 1 1.63 114.2 115.37 89.94
002075 高新張銅 5.48 7.7 28222 226 1.33 7.18 7.3 61.12
600558 大西洋   5.36 10.81 17831 12 2.62 9.95 10.26 46.51
601958 金鉬股份 5.28 20.55    87.1萬 456 21.59 18.99 19.52 17.77
000594 國恒鐵路 4.49 6.51 43539 454 1.13 6.16 6.23 31.12
200012 南  玻B 4.38 8.11 19789 131 0.44 7.7 7.77 10.97
600489 中金黃金 4.34 57.16 31476 22 2.16 60.24 54.78 66.62
600255 鑫科材料 3.69 13.76 63176 1 5.82 12.98 13.27 42.53
600714 *ST金瑞  2.91 8.13 13721 2 1.74 7.56 7.9 ---- 
002135 東南網(wǎng)架 1.73 11.76 14735 301 2.95 11 11.56 35.5
200039 中  集B 1.69 12.6 10003 420 0.07 12.39 12.39 9.53
002071 江蘇宏寶 1.13 7.18 9992 226 1.54 6.9 7.1 65.21
600432 吉恩鎳業(yè) ----  0 0 0 0 ----  54.44 16.11
600111 包鋼稀土 ----  0 0 0 0 ----  30 39.3
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
002114 羅平鋅電 ----  0 0 0 0 ----  36.53 37.17
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 0 ----  8.6 ---- 
600497 馳宏鋅鍺 -5.4 29.08    30.6萬 209 8.06 27.67 30.74 17.3
600331 宏達股份 -10.01 58.46 461 5 0.02 58.46 64.96 34.81

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號