久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
04月11日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-4-11 15:54:57,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
600549 廈門鎢業(yè) 5.97 16.5 29585 9 0.86 16.2 15.57 43.19
000657 中鎢高新 5.4 9.96 61806 1188 4.29 9.45 9.45 ----
000630 銅陵有色 4.49 16.51 59256 880 1.06 16.65 15.8 25.53
000831 關(guān)鋁股份 4.08 19.41    10.3萬 1988 4.26 18.88 18.65 23.78
002135 東南網(wǎng)架 3.81 12.26 5182 65 1.04 11.81 11.81 37.01
000960 錫業(yè)股份 3.49 37.38 60532 496 2.35 37 36.12 33.39
000762 西藏礦業(yè) 3.24 14.97 19263 217 1.05 14.57 14.5 66.55
002132 恒星科技 3.23 15.98 7079 70 1.73 15.5 15.48 31.46
200012 南  玻B 3.11 7.63 9633 116 0.21 7.6 7.4 19.35
002155 辰州礦業(yè) 2.38 27.52 21374 429 2.18 27 26.88 80.26
002203 海亮股份 2.29 14.73 9772 116 2.22 14.39 14.4 33.82
002171 精誠銅業(yè) 2.27 18.92 3503 36 1 18.5 18.5 42.2
002082 棟梁新材 2.15 11.9 4321 137 0.68 11.84 11.65 30.6
000751 鋅業(yè)股份 2.13 8.62 84203 813 1.14 8.51 8.44 44.13
600459 貴研鉑業(yè) 1.62 33.88 5380 43 1.06 33.4 33.34 30.17
002167 東方鋯業(yè) 1.6 27.23 4872 87 3.9 27 26.8 65.16
002075 高新張銅 1.5 8.79 12360 311 0.58 8.86 8.66 69.77
002160 常鋁股份 1.46 15.27 4440 35 1.04 15.1 15.05 64.74
600558 大西洋   1.28 13.41 7897 10 1.16 13.19 13.24 23.82
000807 云鋁股份 1.26 14.41 48951 558 1.05 14.4 14.23 26.61
600595 中孚實業(yè) 1.14 16.87 33862 22 0.94 16.8 16.68 20.22
600714 *ST金瑞  1.11 8.2 9843 12 1.25 8 8.11 ---- 
000878 云南銅業(yè) 1.04 33.95    10.6萬 1418 1.97 33.89 33.6 28.82
200039 中  集B 0.93 12.99 6899 18 0.05 12.88 12.87 9.82
600255 鑫科材料 0.57 15.96 52603 52 4.85 16 15.87 40.66
600357 承德釩鈦 0.51 13.71 46447 12 0.8 13.88 13.64 33.31
600531 豫光金鉛 0.44 18.26 14903 58 1.11 18.36 18.18 26.26
600432 吉恩鎳業(yè) 0.4 72.7 5471 4 0.44 73.5 72.41 21.52
600547 山東黃金 0.28 134.91 6574 2 0.85 135.03 134.54 99.48
600961 株冶集團 0.23 13.26 63884 520 2.65 13.5 13.23 87.99
600888 新疆眾和 0.21 14.65 14633 19 1.08 14.99 14.62 36.29
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18
600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 147.47
600219 南山鋁業(yè) -0.06 16.47 48881 27 0.98 16.75 16.48 18.9
002071 江蘇宏寶 -0.48 8.23 7478 135 1.15 8.2 8.27 74.74
000594 國恒鐵路 -0.56 7.16 78254 910 2.03 7.1 7.2 34.23
601168 西部礦業(yè) -0.72 24.78 49995 53 1.09 25.1 24.96 34.22
000612 焦作萬方 -0.76 28.61    17.6萬 2355 6.12 28.99 28.83 20.09
000060 中金嶺南 -1.03 30.63 50119 746 1 31.2 30.95 18.6
600489 中金黃金 -1.07 70.2 18104 21 1.24 71 70.96 81.82
600362 江西銅業(yè) -1.13 32.3 81144 67 2.87 33 32.67 23.63
002182 云海金屬 -1.15 25.7 14103 292 2.94 26.03 26 82.69
601600 中國鋁業(yè) -1.34 22.84    21.2萬 26 1.48 23.06 23.15 30.21
600456 寶鈦股份 -1.6 45.02 9861 5 0.49 45.75 45.75 37.58
002114 羅平鋅電 -2.06 36.52 2349 77 0.59 37.21 37.29 37.16
000962 東方鉭業(yè) -2.19 13.85 62850 1019 2.96 14.03 14.16 67.58
600111 包鋼稀土 -2.68 35.99 56620 22 2.74 36.98 36.98 47.15
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號