久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
03月04日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-3-4 16:04:55,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤(pán)價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率 最高 最低
600432 吉恩鎳業(yè) 3.72 103.51 46202 15 4.12 102.3 99.8 32.83 106.6 102.3
000960 錫業(yè)股份 3.16 62.99 58712 800 2.28 61.58 61.06 56.27 65.2 61.3
600255 鑫科材料 2.4 17.89 83527 8 7.7 17.65 17.47 40.86 18.59 17.65
600362 江西銅業(yè) 2.31 50.12    13.5萬(wàn) 42 4.77 49.51 48.99 34.95 52.38 49.35
000962 東方鉭業(yè) 1.93 19.55 93566 984 4.8 19.5 19.18 125.41 20.42 19.1
002132 恒星科技 1.44 25.3 13080 227 3.19 25.13 24.94 51.12 25.62 24.83
000878 云南銅業(yè) 1.41 51.93    18.2萬(wàn) 1276 4.99 51.91 51.21 44.09 55 51.8
600595 中孚實(shí)業(yè) 1.09 26.93 65681 23 1.82 26.68 26.64 29.88 27.84 26.68
600961 株冶集團(tuán) 1.02 21.79 62197 8 2.83 21.75 21.57 35.08 22.75 21.62
600531 豫光金鉛 1 29.37 41078 3 3.05 29.54 29.08 38.33 30.1 28.8
000762 西藏礦業(yè) 0.89 22.7 67791 794 3.71 22.43 22.5 100.91 23.41 22.28
000807 云鋁股份 0.57 22.99    10.4萬(wàn) 837 2.31 22.86 22.86 42.45 23.86 22.8
002160 常鋁股份 0.32 22.1 7062 44 1.66 22.04 22.03 72.16 22.78 22
600219 南山鋁業(yè) 0.23 26.48    11.5萬(wàn) 56 2.31 26.7 26.42 30.39 27.3 26.06
600459 貴研鉑業(yè) 0.17 52.76 14828 1 2.91 53.82 52.67 46.98 54.76 52.26
000630 銅陵有色 0.09 22.98    13.2萬(wàn) 662 2.37 23.1 22.96 42.76 24.09 22.81
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
002114 羅平鋅電 -0.05 39.68 5658 27 1.42 39.55 39.7 39.05 40.56 39.55
600111 包鋼稀土 -0.08 48.24 70180 3 3.4 48.65 48.28 78.52 50.6 48.16
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -0.18 27.45 11280 88 3.22 27.53 27.5 58.15 28.6 27.22
002075 高新張銅 -0.4 12.31 45290 279 2.13 12.36 12.36 97.71 12.85 12.27
200012 南  玻B -0.65 9.12 6361 19 0.14 9.25 9.18 22.85 9.25 9.08
000751 鋅業(yè)股份 -0.7 14.2    15.6萬(wàn) 1929 2.28 14.45 14.3 72.69 14.8 14.1
002071 江蘇宏寶 -0.78 8.92 18845 162 2.9 9.03 8.99 81.01 9.15 8.84
601168 西部礦業(yè) -0.97 35.67 70123 6 1.52 36.39 36.02 50.09 37.24 35.55
002203 海亮股份 -1 22.84 21893 336 4.98 23.08 23.07 50.63 23.8 22.45
000612 焦作萬(wàn)方 -1.15 47.3 71390 567 2.48 49.09 47.85 30.36 49.54 47.3
002167 東方鋯業(yè) -1.16 35.01 2771 17 2.22 35.55 35.42 76.64 36.1 35.01
000060 中金嶺南 -1.22 40.41    11.3萬(wàn) 1083 2.27 41.16 40.91 22.79 42.55 39.9
000831 關(guān)鋁股份 -1.42 34.7 52747 540 2.19 35.85 35.2 42.52 36.3 34.3
601600 中國(guó)鋁業(yè) -1.58 31.77    23.3萬(wàn) 11 2.03 32.58 32.28 36.38 33.28 31.59
600549 廈門(mén)鎢業(yè) -1.71 23.61 46455 2 1.71 24.11 24.02 85.34 24.89 23.5
000594 天津宏峰 -1.75 9.53    10.2萬(wàn) 1173 2.63 9.7 9.7 45.55 9.9 9.52
002135 東南網(wǎng)架 -1.95 16.56 8485 66 1.7 17 16.89 49.99 17 16.52
600888 新疆眾和 -2.05 23.86 31305 11 2.31 24.28 24.36 59.1 25.41 23.8
600357 承德釩鈦 -2.08 19.74    19.7萬(wàn) 126 3.37 20.27 20.16 47.95 20.86 19.7
200039 中  集B -2.09 13.12 17727 250 0.12 13.52 13.4 13.16 13.62 13.11
600489 中金黃金 -2.1 114.04 60577 2 4.17 120 116.49 132.91 122.38 110.59
600558 大西洋   -2.21 22.14 15234 5 2.24 22.65 22.64 30.72 22.8 22.08
002155 辰州礦業(yè) -2.3 44.68 43278 495 4.42 46.4 45.73 130.31 47.3 44.5
600456 寶鈦股份 -2.66 58.45 11309 1 0.56 60.05 60.05 48.79 61.48 57.11
002182 云海金屬 -2.98 31.92 35323 326 7.36 32.99 32.9 102.7 34.26 31.68
000657 中鎢高新 -3.76 17.13 70281 570 4.88 17.91 17.8 ----  18.49 16.9
600714 *ST金瑞  -5.03 12.28 40628 1 5.15 12.91 12.93 ----  12.93 12.28
600547 山東黃金 -5.63 217.06 19445 3 2.51 236.33 230.02 171.34 236.95 208.03
002082 棟梁新材 -7.37 16.21 35253 496 7.35 17.5 17.5 37.3 17.5 16.18
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)