久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
02月25日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-2-25 15:52:42,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
600714 *ST金瑞  3.72 13.1 28365 3.6 12.5 12.63 ----  13.26 12.41
600547 山東黃金 2.62 209.59 11390 1.47 204.5 204.23 165.44 214.2 204.03
600362 江西銅業(yè) 1.31 49.32    11.6萬 4.11 49.5 48.68 34.39 49.98 47.6
000762 西藏礦業(yè) 0.44 22.9 45232 2.47 22.98 22.8 130.01 23.55 22.55
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
600219 南山鋁業(yè) ----  0 0 0 ----  25.76 29.57 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000878 云南銅業(yè) ----  0 0 0 ----  52.38 44.47 ----  ---- 
000960 錫業(yè)股份 -0.09 57.9 40937 1.59 58.6 57.95 51.36 59.36 56.5
600357 承德釩鈦 -0.42 18.91    16.3萬 2.8 19.25 18.99 45.94 19.53 18.2
002132 恒星科技 -0.44 24.8 11585 2.83 24.97 24.91 50.11 25.7 24.68
200039 中  集B -0.54 12.93 13724 0.1 13.05 13 12.97 13.46 12.88
002082 棟梁新材 -1.24 15.9 8333 1.74 16.26 16.1 36.59 16.45 15.83
600456 寶鈦股份 -1.25 58.41 8489 0.42 59.5 59.15 48.76 60.46 58.32
200012 南  玻B -1.57 8.75 14654 0.33 8.9 8.89 21.92 9.04 8.72
600489 中金黃金 -1.91 105.31 60827 4.18 107.52 107.36 122.74 110.19 102.5
000831 關鋁股份 -2.84 32.55 35826 1.49 33.78 33.5 39.88 34.28 32.01
002114 羅平鋅電 -2.98 38.8 3628 0.91 40.02 39.99 38.19 40.68 38.33
002135 東南網架 -3.06 15.51 4222 0.84 16.39 16 46.82 16.4 15.5
600888 新疆眾和 -3.16 22.69 13144 0.97 23.61 23.43 56.2 23.81 22.66
002071 江蘇宏寶 -3.26 8.32 10022 1.54 8.55 8.6 75.56 8.68 8.32
000630 銅陵有色 -3.73 22.22 68359 1.23 23.3 23.08 41.35 23.55 22.1
000612 焦作萬方 -4.07 44.12 52529 1.82 46.1 45.99 28.32 46.48 42.8
600432 吉恩鎳業(yè) -4.28 92.45 10015 0.89 97 96.58 29.32 97 92
600255 鑫科材料 -4.56 16.52 97579 9 17.55 17.31 37.73 18.2 16.5
600558 大西洋   -4.81 20.38 12140 1.79 21.41 21.41 28.28 21.49 20.1
601168 西部礦業(yè) -5.01 34.15 58631 1.27 36.23 35.95 47.96 36.5 33.9
002167 東方鋯業(yè) -5.13 33.68 2013 1.61 35.52 35.5 73.73 35.52 33.61
600549 廈門鎢業(yè) -5.42 22.7 40989 1.51 24.3 24 82.05 24.3 22.55
000594 天津宏峰 -5.48 8.63 56511 1.47 9 9.13 41.25 9.25 8.62
000807 云鋁股份 -5.49 22.4 51265 1.14 23.88 23.7 41.36 23.95 22.39
600531 豫光金鉛 -5.57 26.97 23629 1.75 28.35 28.56 35.2 28.96 26.9
600111 包鋼稀土 -5.72 45.81 43042 2.09 48.6 48.59 74.56 49.4 45.57
601600 中國鋁業(yè) -6.24 30.93    19.6萬 1.71 33.35 32.99 35.42 33.4 30.9
002075 高新張銅 -6.37 11.75 43788 2.06 12.55 12.55 93.26 12.57 11.72
600595 中孚實業(yè) -6.56 25.23 37759 1.05 26.95 27 28 27.3 25.08
002155 辰州礦業(yè) -6.85 41.47 24671 2.52 45.1 44.52 120.95 45.41 41.4
600459 貴研鉑業(yè) -6.87 53.69 10350 2.03 57.21 57.65 36.47 58.51 53.58
002160 常鋁股份 -6.88 20.58 6564 1.54 22.12 22.1 67.19 22.5 20.55
000060 中金嶺南 -6.92 38.44 83899 1.68 41.55 41.3 21.68 41.6 38.38
002171 精誠銅業(yè) -7.85 26.28 10191 2.91 28.58 28.52 55.67 29.4 26.03
002203 海亮股份 -7.91 21.55 21850 4.97 23.39 23.4 47.77 23.7 21.48
000751 鋅業(yè)股份 -8.38 13.78    16.7萬 2.43 14.98 15.04 70.54 14.98 13.7
600961 株冶集團 -9.74 21.59 65947 3.01 23.71 23.92 34.76 24.5 21.53
002182 云海金屬 -9.86 29.79 35661 7.43 33.05 33.05 90.8 33.7 29.75
000657 中鎢高新 -9.87 16.98 65095 4.52 18.79 18.84 ----  19.18 16.96
000962 東方鉭業(yè) -9.98 18.77 96927 4.97 20.88 20.85 120.41 21.13 18.77
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

鄂ICP備06014822號