久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
2月22日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-2-22 17:13:37,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
600255 鑫科材料 3.16 17.31 88875 73 8.19 16.86 16.78 39.54 17.48 16.79
000878 云南銅業(yè) 1.67 52.38    17.2萬 1549 4.72 52.28 51.52 44.47 54.5 50.6
000751 鋅業(yè)股份 1.62 15.04    25.7萬 3669 3.75 15 14.8 76.99 15.5 14.5
600362 江西銅業(yè) 1.42 48.68    16.5萬 16 5.84 48.56 48 33.94 50.2 47.75
000060 中金嶺南 1.35 41.3    14.6萬 2823 2.92 41.15 40.75 23.29 42.34 39.85
000831 關鋁股份 1.18 33.5 73199 1160 3.04 32.8 33.11 41.05 34.54 32.5
600547 山東黃金 1.1 204.23 10601 2 1.37 202.3 202 161.21 208.29 198.41
000960 錫業(yè)股份 0.82 57.95 36748 374 1.43 57.8 57.48 51.41 59.5 56.16
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
002114 羅平鋅電 -0.02 39.99 5877 38 1.48 39.91 40 39.36 41.29 39.19
600595 中孚實業(yè) -0.44 27 48162 29 1.34 27.12 27.12 29.96 27.88 26.61
000807 云鋁股份 -0.55 23.7 60841 908 1.35 23.58 23.83 43.76 24.33 23.04
000630 銅陵有色 -0.6 23.08    10.4萬 1138 1.87 23.52 23.22 42.95 24.08 22.65
601600 中國鋁業(yè) -1.14 32.99    18.2萬 124 1.58 33.25 33.37 37.78 34.21 32.58
002171 精誠銅業(yè) -1.14 28.52 14997 51 4.28 28.96 28.85 60.42 30 28
000612 焦作萬方 -1.18 45.99 53357 613 1.85 46.7 46.54 29.52 49.54 45.51
000657 中鎢高新 -1.36 18.84 52705 466 3.66 19.2 19.1 ----  19.7 18.6
002155 辰州礦業(yè) -1.4 44.52 24631 309 2.51 44.5 45.15 129.84 45.98 44
601168 西部礦業(yè) -1.59 35.95 73506 39 1.6 36.8 36.53 50.48 37.47 35.77
600888 新疆眾和 -1.64 23.43 20082 3 1.48 23.81 23.82 58.03 24.1 23
600961 株冶集團 -1.64 23.92 63823 11 2.91 24.37 24.32 38.51 25.25 23.65
600432 吉恩鎳業(yè) -1.71 96.58 11051 2 0.99 97.61 98.26 30.63 100.2 96
600489 中金黃金 -1.88 107.36 40336 13 2.77 108 109.42 125.13 114 106
002075 高新張銅 -1.95 12.55 48932 729 2.3 12.8 12.8 99.61 13.25 12.22
600459 貴研鉑業(yè) -1.96 57.65 12642 9 2.48 58.49 58.8 39.16 59.98 56.4
600111 包鋼稀土 -2.1 48.59 54792 45 2.65 49.38 49.63 79.09 50.15 47.88
000762 西藏礦業(yè) -2.15 22.8 46189 304 2.53 23.33 23.3 129.44 23.65 22.4
200012 南  玻B -2.31 8.89 17478 163 0.39 9.15 9.1 22.27 9.15 8.68
002071 江蘇宏寶 -2.49 8.6 11472 185 1.77 8.78 8.82 78.1 8.89 8.46
600219 南山鋁業(yè) -2.5 25.76 93489 7 1.88 26.05 26.42 29.57 26.9 25.3
600531 豫光金鉛 -2.72 28.56 31863 20 2.36 29 29.36 37.27 29.99 27
002167 東方鋯業(yè) -3.01 35.5 2791 7 2.23 36.45 36.6 77.71 37 35
600558 大西洋   -3.47 21.41 16297 10 2.4 22.33 22.18 29.71 22.58 20.8
600549 廈門鎢業(yè) -3.54 24 44076 22 1.62 24.88 24.88 86.75 25.36 23.5
600714 *ST金瑞  -3.66 12.63 13008 3 1.65 13.15 13.11 ----  13.2 12.52
002160 常鋁股份 -3.66 22.1 6764 124 1.59 22.97 22.94 72.16 23.33 21.62
002203 海亮股份 -3.7 23.4 23937 373 5.44 24.59 24.3 51.87 24.78 22.89
600357 承德釩鈦 -3.75 18.99    21.2萬 32 3.63 19.8 19.73 46.13 20.21 18.58
002135 東南網(wǎng)架 -4.02 16 6711 144 1.34 16.57 16.67 48.3 16.64 15.82
002132 恒星科技 -4.19 24.91 16803 253 4.1 25.84 26 50.33 26.28 24.8
002182 云海金屬 -4.2 33.05 30542 313 6.36 34.36 34.5 100.73 34.99 32.8
002082 棟梁新材 -4.22 16.1 7226 115 1.51 16.8 16.81 37.05 16.81 16
000594 天津宏峰 -4.6 9.13 68195 961 1.77 9.6 9.57 43.64 9.6 8.93
600456 寶鈦股份 -5.51 59.15 12388 4 0.61 63 62.6 49.38 64.08 58
000962 東方鉭業(yè) -5.91 20.85 92732 931 4.76 21.92 22.16 133.75 22.52 20.6
200039 中  集B -8.45 13 83432 1273 0.58 14.2 14.2 13.04 14.2 12.9
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號