久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
02月21日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-2-21 15:55:25,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
600111 包鋼稀土 7.1 90219 2 4.37 46.01 46.34 80.78 50.8 46
000960 錫業(yè)股份 3.01 38787 365 1.51 55.36 55.8 50.99 58.4 54.18
600357 承德釩鈦 2.81    22.3萬(wàn) 28 3.81 19 19.19 47.93 20 18.8
600459 貴研鉑業(yè) 2.07 14675 30 2.88 57.68 57.61 39.94 59.6 57.08
600714 *ST金瑞  1.86 19460 1 2.47 12.98 12.87 ----  13.25 12.28
002071 江蘇宏寶 1.61 12037 51 1.85 8.63 8.68 80.1 8.89 8.41
002082 棟梁新材 1.51 9520 83 1.98 16.56 16.56 38.68 16.97 16.25
002155 辰州礦業(yè) 1.42 22626 115 2.31 44.6 44.52 131.68 45.99 43.81
002132 恒星科技 1.4 22124 150 5.4 25.81 25.64 52.53 26.85 25.5
600255 鑫科材料 1.39 38005 3 3.5 16.53 16.55 38.33 17.18 16.3
600547 山東黃金 1.24 6225 1 0.8 203.88 199.53 159.45 206 198.08
000060 中金嶺南 1.19 73999 707 1.48 40.3 40.27 22.98 41.5 39.5
600219 南山鋁業(yè) 0.92 94895 1 1.91 26 26.18 30.32 26.65 25.6
000612 焦作萬(wàn)方 0.91 40139 255 1.39 45.8 46.12 29.88 47.5 45.19
000831 關(guān)鋁股份 0.79 50164 254 2.08 32.11 32.85 40.57 33.88 31.66
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.66 15570 35 4.45 28.49 28.66 61.12 29.39 27.29
600531 豫光金鉛 0.48 36534 40 2.71 29.5 29.22 38.32 29.8 28.5
600558 大西洋   0.36 10048 6 1.48 21.86 22.1 30.77 22.5 21.81
002135 東南網(wǎng)架 0.24 4718 211 0.94 16.54 16.63 50.32 16.75 16.25
600961 株冶集團(tuán) 0.08 69443 50 3.16 24.02 24.3 39.15 24.55 23.18
000878 云南銅業(yè) 0.04 98542 1075 2.7 51.19 51.5 43.74 52.32 49.55
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
002160 常鋁股份 -0.04 5867 20 1.38 22.51 22.95 74.9 23.3 22.2
000962 東方鉭業(yè) -0.09    11.2萬(wàn) 889 5.73 21.85 22.18 142.15 22.5 20.96
002182 云海金屬 -0.26 39279 535 8.18 34.59 34.59 105.15 35.5 32.03
000751 鋅業(yè)股份 -0.27    20.5萬(wàn) 3134 2.98 14.78 14.84 75.77 15.1 14.26
000762 西藏礦業(yè) -0.34 59055 378 3.23 23.2 23.38 132.28 23.77 22.42
002167 東方鋯業(yè) -0.46 1863 6 1.49 36.19 36.77 80.12 37.45 35.9
600489 中金黃金 -0.53 18857 8 1.3 111.7 110 127.53 113 107
000630 銅陵有色 -0.64 85118 630 1.53 23.1 23.37 43.21 23.75 22.56
200012 南  玻B -0.66 8271 343 0.18 9.19 9.16 22.8 9.26 9.07
002114 羅平鋅電 -0.99 4190 45 1.05 39.7 40.4 39.37 40.5 39.11
000807 云鋁股份 -1 74592 583 1.65 24.04 24.07 44 24.35 23.3
601168 西部礦業(yè) -1.22 64292 7 1.4 36.78 36.98 51.3 37.2 35.8
600432 吉恩鎳業(yè) -1.24 9020 10 0.8 98 99.49 31.16 100.49 96
600456 寶鈦股份 -1.37 4038 16 0.22 62.8 63.47 52.26 63.3 61.5
600362 江西銅業(yè) -1.42    13.1萬(wàn) 33 4.63 48.5 48.69 33.47 48.66 46.5
601600 中國(guó)鋁業(yè) -1.56    15.5萬(wàn) 27 1.35 33.51 33.9 38.21 33.99 32.75
002203 海亮股份 -1.82 47545 369 10.81 24.8 24.75 53.86 25 23.6
000594 天津宏峰 -1.95 73381 827 1.9 9.47 9.76 45.75 9.75 9.31
600595 中孚實(shí)業(yè) -1.95 40914 1 1.13 27.36 27.66 30.09 27.7 26.61
000657 中鎢高新 -2.1 66673 946 4.63 19.35 19.51 ----  19.75 18.6
600549 廈門鎢業(yè) -2.2 44791 10 1.65 25.2 25.44 89.93 25.3 24.01
200039 中  集B -2.54 23543 642 0.16 14.5 14.57 14.24 14.5 14.17
002075 高新張銅 -2.66 68325 830 3.22 12.98 13.15 101.6 13.1 12.43
600888 新疆眾和 -2.74 15920 9 1.17 23.58 24.49 66.79 24.4 22.12
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)