久草视频免费黄站|天堂亚洲精品国产|免费试看一区二区|国产一区高清无码|九九在线视频青春草|国外91精品在线见看视频|久久久18禁欧美色图偷窥|五月婷婷久久国产|国产欧美日韩18|深爱激情影音先锋

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月4日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-1-4 17:12:22,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率
600489 中金黃金 10 78103 78 5.37 130 125.58 161
000831 關(guān)鋁股份 10    18.7萬(wàn) 476 7.77 31 30.4 40.97
600547 山東黃金 10 23935 20 3.09 198.99 191.6 166.37
000878 云南銅業(yè) 10    33.9萬(wàn) 483 9.3 56 54.6 50.99
600432 吉恩鎳業(yè) 9.28 31842 1 2.84 104.04 101 35
000960 錫業(yè)股份 8.3 90266 1474 3.51 64.75 64 61.49
600362 江西銅業(yè) 8.17    27.2萬(wàn) 5 9.62 52.32 51.39 38.76
000807 云鋁股份 6.32    34.4萬(wàn) 2949 8.1 25.15 24.99 39.08
600459 貴研鉑業(yè) 6.12 25887 2 5.08 60.12 59.34 42.78
000060 中金嶺南 5.99    19.9萬(wàn) 1650 4 44.48 43.88 26.23
000612 焦作萬(wàn)方 5.74    16.0萬(wàn) 1579 5.57 43.5 43.18 29.31
002155 辰州礦業(yè) 5.54 77764 1399 7.94 56.68 55.42 170.58
601168 西部礦業(yè) 5.1    21.3萬(wàn) 17 4.62 42.4 41.98 61.96
600714 *ST金瑞  5.02 22364 3 2.83 11.5 10.95 ---- 
000630 銅陵有色 4.94    42.6萬(wàn) 4115 7.65 26.41 25.91 50.6
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 4.91 34074 148 9.74 31.35 31.15 69.23
002160 常鋁股份 4.65 35997 279 8.47 26.01 25.78 88.09
000751 鋅業(yè)股份 4.63    31.8萬(wàn) 3144 4.64 18.11 17.93 96.04
600497 馳宏鋅鍺 4.23 69857 2 3.68 80.44 78.98 23.76
000657 中鎢高新 3.99 64619 847 4.49 22.05 22.05 ---- 
600219 南山鋁業(yè) 3.94    23.9萬(wàn) 2 4.81 28.1 27.89 33.65
600595 中孚實(shí)業(yè) 3.62    12.8萬(wàn) 5 3.54 31.08 30.98 35.62
600961 株冶集團(tuán) 3.42 79323 2 3.61 27.8 27.49 45.77
600549 廈門鎢業(yè) 3.31 56777 3 2.43 29.05 28.99 108.26
600888 新疆眾和 3.26 47145 10 3.48 27.61 27.6 79.91
002075 高新張銅 2.99 92869 699 4.37 13.77 13.71 112.07
600531 豫光金鉛 2.97 63289 1 4.7 34.99 34.38 46.2
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2.78    62.6萬(wàn) 93 5.45 38.68 39.23 46.17
600111 包鋼稀土 2.23 60629 12 2.94 47.27 46.57 77.49
600456 寶鈦股份 2.06 34266 19 1.92 69.58 69.54 55.99
002167 東方鋯業(yè) 1.9 6459 82 5.17 41.18 41.12 91.72
600558 大西洋   1.42 26417 23 3.89 23.9 23.97 33.73
002201 九鼎新材 1.03 17595 363 11 32.9 32.86 81.12
000762 西藏礦業(yè) 0.64 56251 550 3.08 26.66 26.53 151.58
200039 中  集B 0.6 16296 95 0.11 14.71 14.89 15.03
000594 天津宏峰 0.53    11.2萬(wàn) 1202 3.41 11.33 11.33 54.45
200012 南  玻B 0.29 18874 95 0.42 10.35 10.27 25.8
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
600255 鑫科材料 ----  0 0 0 ----  14.91 34.06
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
002114 羅平鋅電 -0.09 7776 90 3.04 44.11 44 43.27
002132 恒星科技 -0.22 8771 26 2.14 26.9 26.9 54.23
002082 棟梁新材 -0.69 11794 80 2.46 17.35 17.27 39.47
600357 承德釩鈦 -0.72    16.5萬(wàn) 35 2.82 20.58 20.95 50.53
002135 東南網(wǎng)架 -1.05 12650 261 2.53 19 18.98 56.69
002071 江蘇宏寶 -1.06 19657 208 3.03 9.41 9.41 84.55
002182 云海金屬 -1.1 34024 292 8.86 28.05 28.3 85.31
002149 西部材料 -1.39 12094 250 5.26 38.81 38.8 138.33

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)