以下為10月19日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 481375 82825 1650 562550 +81175 527675 34875
巴生 301975 79950 1500 380425 +78450 356075 24350
新加坡 110875 2875 0 1138750 +2875 118750 0
光陽(yáng) 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 10925 0 0 10925 0 6350 4575
柔佛 7025 0 0 7025 0 7025 0
底特律 5925 0 50 5875 -50 2875 3500
巴爾的摩4925 0 75 4850 -75 4175 675
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 25 75 -25 0 75
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論