---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
8月11日 20690 20610-20650 20670-20690 20590-20650 20630
8月08日 20680 20630-20670 20690-20710 20610-20670 20650
8月07日 20775 20670-20710 20730-20750 20660-20720 20690
8月06日 20655 20610-20650 20670-20690 20600-20660 20630
8月05日 20535 20500-20540 20560-20580 20500-20560 20530
8月04日 20515 20460-20500 20520-20540 20460-20520 20490
8月01日 20520 20500-20540 20560-20580 20490-20550 20520
7月31日 20625 20560-20600 20620-20640 20550-20610 20580
7月30日 20650 20660-20700 20710-20730 20640-20700 20670
7月29日 20650 20600-20640 20660-20680 20580-20640 20620
7月28日 20660 20650-20690 20700-20720 20620-20680 20660
7月25日 20760 20760-20800 20820-20840 20740-20800 20780
7月24日 20745 20700-20740 20750-20790 20680-20740 20720
7月23日 20850 20830-20870 20880-20920 20790-20850 20850
7月22日 20890 20920-20960 20970-21010 20880-20940 20940
7月21日 20780 20880-20920 20930-20950 20830-20890 20890
7月18日 20550 20680-20720 20730-20770 20640-20700 20700
7月17日 20455 20550-20590 20610-20630 20520-20580 20570
7月16日 20430 20500-20540 20560-20580 20480-20540 20520
7月15日 20470 20490-20530 20550-20570 20470-20530 20510
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
發(fā)表評論