地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 2,570 | 197 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 2,439 | 1,397 | |
中儲大場 | 2,803 | 100 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 1,625 | 299 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 1,279 | 726 | |
中儲滬閔 | 0 | -501 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 1,645 | 1,495 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 2,106 | 0 | |
合計(jì) | 14,467 | 3,713 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 9,791 | 3,137 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
廣東炬申 | 9,030 | 1,774 | |
合計(jì) | 19,200 | 4,911 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2,399 | 174 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 176 | 176 | |
添馬行物流 | 1,931 | 0 | |
常州融達(dá) | 8,297 | 6,605 | |
五礦無錫 | 175 | 175 | |
炬申無錫 | 3,488 | 0 | |
合計(jì) | 16,466 | 7,130 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 50,133 | 15,754 | |
總計(jì) | 50,133 | 15,754 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 2,357 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2,455 | 1,030 | |
廣東炬申 | 18,016 | 381 | |
合計(jì) | 22,828 | 1,411 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 10,111 | 5,927 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 2,071 | 1,371 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 1,056 | 753 | |
炬申無錫 | 894 | 693 | |
合計(jì) | 14,132 | 8,744 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 5,280 | 4,553 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計(jì) | 10,541 | 4,553 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 3,915 | 551 |
中儲鞏義 | 1,154 | 99 | |
河南國儲鞏義 | 0 | 0 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 728 | 628 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 5,797 | 1,278 | |
重慶 | 重慶中集 | 1,920 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 69,828 | 15,986 | |
總計(jì) | 69,828 | 15,986 |
發(fā)表評論