交割月份 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:銅 | |||||||||
2508 | 78,500 | 79,750 | 78,490 | 79,700 | 79,230 | 80,012 | 3,170,009.24 | 137,617 | -7,813 |
2509 | 78,560 | 79,800 | 78,530 | 79,770 | 79,260 | 87,500 | 3,467,853.89 | 156,946 | 15,177 |
2510 | 78,520 | 79,830 | 78,480 | 79,770 | 79,390 | 34,985 | 1,388,831.28 | 79,605 | 3,580 |
2511 | 78,400 | 79,790 | 78,400 | 79,750 | 79,440 | 14,479 | 575,137.27 | 37,480 | 563 |
2512 | 78,420 | 79,750 | 78,360 | 79,700 | 79,200 | 9,021 | 357,242.35 | 36,495 | 1,554 |
2601 | 78,320 | 79,670 | 78,310 | 79,640 | 79,100 | 3,425 | 135,462.85 | 21,256 | 581 |
2602 | 78,400 | 79,600 | 78,330 | 79,590 | 79,140 | 1,387 | 54,887.11 | 19,383 | 163 |
2603 | 78,350 | 79,600 | 78,350 | 79,580 | 79,050 | 845 | 33,399.18 | 12,715 | 171 |
2604 | 78,420 | 79,580 | 78,350 | 79,560 | 79,080 | 428 | 16,923.92 | 6,101 | -148 |
2605 | 78,400 | 79,600 | 78,380 | 79,570 | 79,130 | 444 | 17,568.97 | 3,593 | 94 |
2606 | 78,440 | 79,560 | 78,430 | 79,550 | 79,180 | 255 | 10,096.57 | 2,103 | 39 |
2607 | 78,560 | 79,600 | 78,560 | 79,600 | 79,360 | 33 | 1,309.54 | 56 | 18 |
小計 | 232,814 | 9,228,722.17 | 513,350 | 13,979 |
交割月份 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名稱:鋁 | |||||||||
2508 | 20,620 | 20,875 | 20,615 | 20,870 | 20,780 | 87,368 | 907,780.40 | 158,696 | -10,117 |
2509 | 20,560 | 20,845 | 20,550 | 20,840 | 20,745 | 220,654 | 2,289,022.32 | 316,907 | 34,252 |
2510 | 20,505 | 20,790 | 20,480 | 20,785 | 20,695 | 56,663 | 586,342.16 | 86,553 | 8,729 |
2511 | 20,415 | 20,720 | 20,410 | 20,705 | 20,615 | 16,778 | 172,976.42 | 34,119 | 3,721 |
2512 | 20,365 | 20,660 | 20,365 | 20,650 | 20,555 | 7,588 | 78,003.95 | 34,523 | 534 |
2601 | 20,350 | 20,625 | 20,345 | 20,625 | 20,540 | 3,927 | 40,335.85 | 22,681 | 135 |
2602 | 20,340 | 20,625 | 20,340 | 20,625 | 20,560 | 1,592 | 16,366.73 | 11,259 | 711 |
2603 | 20,395 | 20,630 | 20,365 | 20,630 | 20,505 | 185 | 1,897.17 | 5,898 | -7 |
2604 | 20,410 | 20,650 | 20,410 | 20,650 | 20,545 | 72 | 739.69 | 2,251 | 6 |
2605 | 20,450 | 20,650 | 20,430 | 20,640 | 20,570 | 159 | 1,635.40 | 1,430 | 9 |
2606 | 20,405 | 20,660 | 20,405 | 20,660 | 20,520 | 31 | 318.13 | 462 | 3 |
2607 | 20,400 | 20,645 | 20,350 | 20,630 | 20,485 | 40 | 409.74 | 39 | 26 |
小計 | 395,057 | 4,095,827.95 | 674,818 | 38,002 |
發(fā)表評論