----------------------------------------------------------------------------
產(chǎn)銷國家及地區(qū) 本期貿(mào)易量 本期貿(mào)易額 本年累計 本年累計
美元 貿(mào)易量 貿(mào)易額 美元
----------------------------------------------------------------------------
加拿大 388895550 39,128,607.00 1875657820 180,164,947.00
美國 0 0.00 189923148 15,928,568.00
澳大利亞 9274134711 483,835,757.00 50360344218 2,684,700,475.00
新西蘭 116700000 3,676,092.00 116700065 3,676,365.00
莫桑比克 39000000 2,887,904.00 119581450 8,794,775.00
南非 1055505917 64,902,771.00 5612506152 351,765,377.00
巴西 4852875912 325,459,404.00 29334575239 2,097,930,508.00
秘魯 687456219 43,828,413.00 2120660448 137,647,932.00
墨西哥 68080584 4,043,865.00 281316416 20,597,804.00
委內(nèi)瑞拉 96814488 6,559,344.00 798156738 59,227,869.00
智利 303736000 19,871,566.00 925432762 63,985,595.00
俄羅斯聯(lián)邦 219353934 17,958,729.00 1432204133 113,852,512.00
烏克蘭 229670864 16,271,884.00 695280561 54,149,328.00
朝鮮 177242877 8,714,713.00 583500833 27,344,732.00
發(fā)表評論