-------------------------------------------------------------------
關(guān)別 本期貿(mào)易量 本期貿(mào)易額 本年累計(jì) 本年累計(jì)
美元 貿(mào)易量 貿(mào)易額 美元
--------------------------------------------------------------------
北京海關(guān) 2900 6,846.00 6350 18,658.00
長春海關(guān) 102651480 4,612,284.00 376120720 16,898,188.00
長沙海關(guān) 306435811 15,480,904.00 927584887 52,231,983.00
大連海關(guān) 1492297691 87,199,194.00 6249838789 381,907,509.00
福州海關(guān) 229117399 15,175,384.00 805124109 57,296,644.00
廣州海關(guān) 70649000 4,812,452.00 556910515 44,527,566.00
哈爾濱海關(guān) 0 0.00 24380 610.00
杭州海關(guān) 1279719961 69,871,609.00 5818886254 318,240,259.00
合肥海關(guān) 0 0.00 319058077 18,884,563.00
呼和浩特海關(guān) 47140130 2,899,623.00 109370985 6,175,337.00
黃埔海關(guān) 0 0.00 98653267 6,439,131.00
江門海關(guān) 0 0.00 184833700 13,608,332.00
昆明海關(guān) 44165100 1,443,853.00 615984740 12,547,807.00
滿洲里海關(guān) 2560 312.00 47252680 2,482,118.00
南昌海關(guān) 0 0.00 &
發(fā)表評論