地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
國儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)吳淞 | 947 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 2,236 | -1,397 | |
中儲(chǔ)大場 | 2,001 | -225 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 424 | -402 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 101 | -726 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 946 | -699 | |
中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 1,205 | 0 | |
合計(jì) | 7,860 | -3,449 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 5,959 | -2,103 | |
八三O增城 | 228 | 0 | |
廣東炬申 | 4,916 | -1,970 | |
合計(jì) | 11,103 | -4,073 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 925 | -799 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 7,022 | -1,741 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 1,267 | 0 | |
合計(jì) | 9,214 | -2,540 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲(chǔ) | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 28,177 | -10,062 | |
總計(jì) | 28,177 | -10,062 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
國儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 2,256 | -101 |
中儲(chǔ)晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2,455 | 0 | |
廣東炬申 | 16,866 | -1,150 | |
合計(jì) | 21,577 | -1,251 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 5,005 | -1,151 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 1,621 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 806 | -250 | |
炬申無錫 | 918 | 0 | |
合計(jì) | 8,350 | -1,401 | |
浙江 | 國儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 6,680 | 0 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 51 | -152 | |
合計(jì) | 11,789 | -152 | |
天津 | 中儲(chǔ)陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲(chǔ)431 | 3,915 | 0 |
中儲(chǔ)鞏義 | 1,154 | 0 | |
河南國儲(chǔ)鞏義 | 0 | 0 | |
河南國儲(chǔ)洛陽 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)洛陽 | 728 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 5,797 | 0 | |
重慶 | 重慶中集 | 1,621 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
四川 | 中儲(chǔ)廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 63,744 | -2,804 | |
總計(jì) | 63,744 | -2,804 |
發(fā)表評(píng)論