以下為9月14日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 143400 0 25 143375 -25 143100 275 0.19%
新奧爾良52475 0 0 52475 0 52475 0 0.00%
漢堡 26250 0 0 26250 0 26250 0 0.00%
鹿特丹 22850 0 0 22850 0 22850 0 0.00%
釜山 22475 0 0 22475 0 22475 0 0.00%
高雄 15350 0 0 15350 0 15350 0 0.00%
莫比爾 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
新加坡 1025 0 0 1025 0 900 125 12.20%
巴生 875 0 25 850 -25 725 125 14.71%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
發(fā)表評(píng)論